штат: | |
---|---|
Количество: | |
Wordfk PSV-серия двухэтапных вакуумных насосов, смазанных маслом, достигает более высокого вакуума и лучше выполнять двухэтапную серию насосную структуру. Газ попадает в камеру насоса первой стадии через вход воздуха, а ротор вращается, чтобы привести в движение лопасти, чтобы сжать газ и разряжать его в камеру насоса второй стадии, где дополнительно сжимается, чтобы уменьшить давление до высокого вакуума. Более высокий конечный вакуум может соответствовать специальным вакуумным требованиям в таких отраслях, как точное производство и научные исследования.
Инновационная система подачи циркулирующего масла двухэтапного насоса серии PSV делает промышленную насос более заболеваемой и снижает стоимость технического обслуживания. Автоматический масляный клапан против обратного потока и регулируемый авиакомпании с двумя позициями обеспечивают надежность промышленного насоса. Благодаря своей тихой работе, они идеально подходят для развязки, где уровень шума Alow необходим.
Функции:
• Стабильная и низкая работа по шуму
• Доступна коррозионная версия
• Отличная производительность
• Двойная анти-масло структура
• Отличное рассеяние тепла
• Фильтрация высокого качества масляного тумана
PSV4 | PSV8 | PSV16 | PSV24 | PSV30 | PSV50 | PSV70 | PSV90 | ||
Скорость перекачки | 50 Гц | 4 м³/ч (1,1 л/с) | 8 м³/ч (9,6 л/с) | 16 м³/ч (19,2 л/с) | 24 м³/ч (6,7 л/с) | 30 м³/ч (8,3 л/с) | 50 м³/ч (13,9 л/с) | 70 м³/ч (19,4 л/с) | 90 м³/ч (25 л/с) |
60 Гц | 4,8 мграни/ч (1,3 л/с) | 9,6 м³/ч (2,7 л/с) | 19,2 м³/ч (5,3 л/с) | 28,8 м³/ч (8 л/с) | 36 м³/ч (10 л/с) | 60 м³/ч (16,7 л/с) | 84 мграни/ч (23,3 л/с) | 108 мграни/ч (30 л/с) | |
Окончательное парциальное давление без газового балласта | 4*10-2 Па | ||||||||
Конечное полное давление с газовым балластом | 8*10-1 Па | ||||||||
Конечное общее давление без газового балласта | 4*10-1 Па | ||||||||
Моторная мощность | 1 месяц | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | / | / | / |
3PH | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 3 кВт | |
Моторная скорость | 50 Гц | 1440 об / мин | |||||||
60 Гц | 1720 об / мин | ||||||||
Толерантность к водяным парам | 95 г/ч | 160 г/ч | 305 г/ч | 480 г/ч | 700 г/ч | 1340 г/ч | 2050 г/ч | 3420 г/ч | |
Масляная емкость | 0,6 ~ 1 л | 0,6 ~ 1 л | 0,9 ~ 1,5 л | 1,2 ~ 2 л | 1,2 ~ 2 л | 3 ~ 4,5 л | 3 ~ 4,5 л | 5 ~ 7 л | |
Входная связь | KF10 / KF25 | KF10 / KF25 | KF25 | KF25 / KF40 | KF25 / KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | |
Выходная связь | KF10 / KF25 | KF10 / KF25 | KF25 | KF25 / KF40 | KF25 / KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | |
Уровень шума | ≤56 дБ | ≤56 дБ | ≤58 дБ | ≤58 дБ | ≤60 дБ | ≤62 дБ | ≤62 дБ | ≤65 дБ | |
Рабочая температура | 5 ~ 40 ℃ | ||||||||
Масса | 23 кг | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 38 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | |
Dimensions | 460*145*260 мм | 460*145*261 мм | 550*192*320 мм | 550*192*320 мм | 550*192*320 мм | 685*260*395 мм | 685*260*395 мм | 725*260*395 мм |
Приложение:
![]() | ![]() | ![]() |
Вакуумная упаковка | Вакуумная сушильная машина | Лабораторные инструменты |
![]() | ![]() | ![]() |
Вакуумное покрытие | Полупроводниковая промышленность | Электроэнергия |
Wordfk PSV-серия двухэтапных вакуумных насосов, смазанных маслом, достигает более высокого вакуума и лучше выполнять двухэтапную серию насосную структуру. Газ попадает в камеру насоса первой стадии через вход воздуха, а ротор вращается, чтобы привести в движение лопасти, чтобы сжать газ и разряжать его в камеру насоса второй стадии, где дополнительно сжимается, чтобы уменьшить давление до высокого вакуума. Более высокий конечный вакуум может соответствовать специальным вакуумным требованиям в таких отраслях, как точное производство и научные исследования.
Инновационная система подачи циркулирующего масла двухэтапного насоса серии PSV делает промышленную насос более заболеваемой и снижает стоимость технического обслуживания. Автоматический масляный клапан против обратного потока и регулируемый авиакомпании с двумя позициями обеспечивают надежность промышленного насоса. Благодаря своей тихой работе, они идеально подходят для развязки, где уровень шума Alow необходим.
Функции:
• Стабильная и низкая работа по шуму
• Доступна коррозионная версия
• Отличная производительность
• Двойная анти-масло структура
• Отличное рассеяние тепла
• Фильтрация высокого качества масляного тумана
PSV4 | PSV8 | PSV16 | PSV24 | PSV30 | PSV50 | PSV70 | PSV90 | ||
Скорость перекачки | 50 Гц | 4 м³/ч (1,1 л/с) | 8 м³/ч (9,6 л/с) | 16 м³/ч (19,2 л/с) | 24 м³/ч (6,7 л/с) | 30 м³/ч (8,3 л/с) | 50 м³/ч (13,9 л/с) | 70 м³/ч (19,4 л/с) | 90 м³/ч (25 л/с) |
60 Гц | 4,8 мграни/ч (1,3 л/с) | 9,6 м³/ч (2,7 л/с) | 19,2 м³/ч (5,3 л/с) | 28,8 м³/ч (8 л/с) | 36 м³/ч (10 л/с) | 60 м³/ч (16,7 л/с) | 84 мграни/ч (23,3 л/с) | 108 мграни/ч (30 л/с) | |
Окончательное парциальное давление без газового балласта | 4*10-2 Па | ||||||||
Конечное полное давление с газовым балластом | 8*10-1 Па | ||||||||
Конечное общее давление без газового балласта | 4*10-1 Па | ||||||||
Моторная мощность | 1 месяц | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | / | / | / |
3PH | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,1 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 3 кВт | |
Моторная скорость | 50 Гц | 1440 об / мин | |||||||
60 Гц | 1720 об / мин | ||||||||
Толерантность к водяным парам | 95 г/ч | 160 г/ч | 305 г/ч | 480 г/ч | 700 г/ч | 1340 г/ч | 2050 г/ч | 3420 г/ч | |
Масляная емкость | 0,6 ~ 1 л | 0,6 ~ 1 л | 0,9 ~ 1,5 л | 1,2 ~ 2 л | 1,2 ~ 2 л | 3 ~ 4,5 л | 3 ~ 4,5 л | 5 ~ 7 л | |
Входная связь | KF10 / KF25 | KF10 / KF25 | KF25 | KF25 / KF40 | KF25 / KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | |
Выходная связь | KF10 / KF25 | KF10 / KF25 | KF25 | KF25 / KF40 | KF25 / KF40 | KF40 | KF40 | KF40 | |
Уровень шума | ≤56 дБ | ≤56 дБ | ≤58 дБ | ≤58 дБ | ≤60 дБ | ≤62 дБ | ≤62 дБ | ≤65 дБ | |
Рабочая температура | 5 ~ 40 ℃ | ||||||||
Масса | 23 кг | 25 кг | 30 кг | 35 кг | 38 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | |
Dimensions | 460*145*260 мм | 460*145*261 мм | 550*192*320 мм | 550*192*320 мм | 550*192*320 мм | 685*260*395 мм | 685*260*395 мм | 725*260*395 мм |
Приложение:
![]() | ![]() | ![]() |
Вакуумная упаковка | Вакуумная сушильная машина | Лабораторные инструменты |
![]() | ![]() | ![]() |
Вакуумное покрытие | Полупроводниковая промышленность | Электроэнергия |
Содержание пуста!