Pvt Series
Wordfik
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Насос серии WordFik Pvt - это инновационный вакуум и насос комбинации давления. Он сочетает в себе функции вакуума и сжатия, а способность сосать и продувать воздух одновременно делает его очень популярным в печатной и бумажной промышленности. Его базовая структура похожа на вакуумный насос сухого вращения, и он работает на 100% без масла, имеет низкие затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы, WordFik специально разработал сложный насос с двумя всасывающими портами для удовлетворения требований к вакуумам различных отраслей промышленности.
Функции:
• Многофункция
• 100% 0,
• Чистый и без загрязнения
• Минимальное обслуживание
• Длительный срок службы
• Стабильная и непрерывная работа
Частота | Скорость перекачки | Вакуум | Давление | Моторная мощность | Моторное напряжение | Моторная скорость | Уровень шума | Входная связь | Входная связь | Масса | Dimensions | ||
3PH | 1 месяц | ||||||||||||
Pvt16 | 50 Гц | 16 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 0,75 кВт | Δ195-255 V Y330-440 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 69 дБ | ½ дюйма | ½ дюйма | 36 кг | 511*283*225 мм |
60 Гц | 20 м⊃3;/ч | 0,9 кВт | Δ190-290 В Y330-500 В | 1700 об / мин | |||||||||
Pvt25 | 50 Гц | 25 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 1,25 кВт | Δ195-255 V Y330-440 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 69 дБ | ¾ дюйма | ¾ дюйма | 36 кг | 545*328*290 мм |
60 Гц | 30 м⊃3;/ч | 1,5 кВт | Δ190-290 В Y330-500 В | 1700 об / мин | |||||||||
Pvt40 | 50 Гц | 40 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 1,85 кВт | Δ195-255 V Y330-440 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 68 дБ | ¾ дюйма | ¾ дюйма | 45 кг | 617*321*295 мм |
60 Гц | 48 м⊃3;/ч | 2,2 кВт | Δ190-290 В Y330-500 В | 1700 об / мин | |||||||||
Pvt60 | 50 Гц | 60 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 3 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | 75 дБ | 1 дюйм | 1 дюйм | 74 кг | 731*340*340 мм |
60 Гц | 72 мграни/ч | 3,6 кВт | 1710 об / мин | ||||||||||
Pvt80 | 50 Гц | 80 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 4 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | 75 дБ | 1 дюйм | 1 дюйм | 79 кг | 731*340*340 мм |
60 Гц | 96 мграни/ч | 4,8 кВт | 1710 об / мин | ||||||||||
Pvt100 | 50 Гц | 100 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 5,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 об / мин | 77 дБ | 1½ дюйма | 1½ дюйма | 129 кг | 925*460*382 мм |
60 Гц | 120 м⊃3;/ч | 6,6 кВт | 1720 об / мин | ||||||||||
Pvt140 | 50 Гц | 140 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 7,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 об / мин | 78 дБ | 1½ дюйма | 1½ дюйма | 140 кг | 925*460*382 мм |
60 Гц | 168 м⊃3;/ч | 9 кВт | 1720 об / мин | ||||||||||
Pvt200 | 50 Гц | 200 м⊃3;/ч | -500 мбар | +500 мбар | 5,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 об / мин | 75 дБ | 2½ дюйма | 2½ дюйма | 280 кг | 1210*612*527 мм |
60 Гц | 240 м⊃3;/ч | 6,6 кВт | 1150 об / мин | 77 дБ | |||||||||
Pvt250 | 50 Гц | 250 м⊃3;/ч | -500 мбар | +500 мбар | 7,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 об / мин | 81 дБ | 2½ дюйма | 2½ дюйма | 312 кг | 1210*612*527 мм |
60 Гц | 300 м⊃3;/ч | 9 кВт | 1150 об / мин | ||||||||||
PVDT60 | 50 Гц | 60 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 3 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | 75 дБ | 1 дюйм ¾ дюйма | 1 дюйм | 74 кг | 729*355*331 мм |
60 Гц | 72 мграни/ч | 3,6 кВт | 1710 об / мин | ||||||||||
PVDT80 | 50 Гц | 80 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 4 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | 75 дБ | 1 дюйм ¾ дюйма | 1 дюйм | 79 кг | 731*355*331 мм |
60 Гц | 96 мграни/ч | 4,8 кВт | 1710 об / мин | ||||||||||
PVDT100 | 50 Гц | 100 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 5,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 об / мин | 77 дБ | 1½ дюйма 1 дюйма | 1½ дюйма | 129 кг | 895*470*382 мм |
60 Гц | 120 м⊃3;/ч | 6,6 кВт | 1720 об / мин | ||||||||||
PVDT140 | 50 Гц | 140 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 7,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 об / мин | 78 дБ | 1½ дюйма 1 дюйма | 1½ дюйма | 140 кг | 926*470*382 мм |
60 Гц | 168 м⊃3;/ч | 9 кВт | 1720 об / мин |
Приложение:
![]() | ![]() | ![]() |
Маршрутизатор с ЧПУ / деревообработка | Печатная и бумажная отрасль | Машиностроение |
![]() | ![]() | ![]() |
Полупроводниковая промышленность | Энергетическая доставка | Пластмассовая индустрия |
Насос серии WordFik Pvt - это инновационный вакуум и насос комбинации давления. Он сочетает в себе функции вакуума и сжатия, а способность сосать и продувать воздух одновременно делает его очень популярным в печатной и бумажной промышленности. Его базовая структура похожа на вакуумный насос сухого вращения, и он работает на 100% без масла, имеет низкие затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы, WordFik специально разработал сложный насос с двумя всасывающими портами для удовлетворения требований к вакуумам различных отраслей промышленности.
Функции:
• Многофункция
• 100% 0,
• Чистый и без загрязнения
• Минимальное обслуживание
• Длительный срок службы
• Стабильная и непрерывная работа
Частота | Скорость перекачки | Вакуум | Давление | Моторная мощность | Моторное напряжение | Моторная скорость | Уровень шума | Входная связь | Входная связь | Масса | Dimensions | ||
3PH | 1 месяц | ||||||||||||
Pvt16 | 50 Гц | 16 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 0,75 кВт | Δ195-255 V Y330-440 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 69 дБ | ½ дюйма | ½ дюйма | 36 кг | 511*283*225 мм |
60 Гц | 20 м⊃3;/ч | 0,9 кВт | Δ190-290 В Y330-500 В | 1700 об / мин | |||||||||
Pvt25 | 50 Гц | 25 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 1,25 кВт | Δ195-255 V Y330-440 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 69 дБ | ¾ дюйма | ¾ дюйма | 36 кг | 545*328*290 мм |
60 Гц | 30 м⊃3;/ч | 1,5 кВт | Δ190-290 В Y330-500 В | 1700 об / мин | |||||||||
Pvt40 | 50 Гц | 40 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 1,85 кВт | Δ195-255 V Y330-440 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 68 дБ | ¾ дюйма | ¾ дюйма | 45 кг | 617*321*295 мм |
60 Гц | 48 м⊃3;/ч | 2,2 кВт | Δ190-290 В Y330-500 В | 1700 об / мин | |||||||||
Pvt60 | 50 Гц | 60 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 3 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | 75 дБ | 1 дюйм | 1 дюйм | 74 кг | 731*340*340 мм |
60 Гц | 72 мграни/ч | 3,6 кВт | 1710 об / мин | ||||||||||
Pvt80 | 50 Гц | 80 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 4 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | 75 дБ | 1 дюйм | 1 дюйм | 79 кг | 731*340*340 мм |
60 Гц | 96 мграни/ч | 4,8 кВт | 1710 об / мин | ||||||||||
Pvt100 | 50 Гц | 100 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 5,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 об / мин | 77 дБ | 1½ дюйма | 1½ дюйма | 129 кг | 925*460*382 мм |
60 Гц | 120 м⊃3;/ч | 6,6 кВт | 1720 об / мин | ||||||||||
Pvt140 | 50 Гц | 140 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 7,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 об / мин | 78 дБ | 1½ дюйма | 1½ дюйма | 140 кг | 925*460*382 мм |
60 Гц | 168 м⊃3;/ч | 9 кВт | 1720 об / мин | ||||||||||
Pvt200 | 50 Гц | 200 м⊃3;/ч | -500 мбар | +500 мбар | 5,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 об / мин | 75 дБ | 2½ дюйма | 2½ дюйма | 280 кг | 1210*612*527 мм |
60 Гц | 240 м⊃3;/ч | 6,6 кВт | 1150 об / мин | 77 дБ | |||||||||
Pvt250 | 50 Гц | 250 м⊃3;/ч | -500 мбар | +500 мбар | 7,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 об / мин | 81 дБ | 2½ дюйма | 2½ дюйма | 312 кг | 1210*612*527 мм |
60 Гц | 300 м⊃3;/ч | 9 кВт | 1150 об / мин | ||||||||||
PVDT60 | 50 Гц | 60 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 3 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | 75 дБ | 1 дюйм ¾ дюйма | 1 дюйм | 74 кг | 729*355*331 мм |
60 Гц | 72 мграни/ч | 3,6 кВт | 1710 об / мин | ||||||||||
PVDT80 | 50 Гц | 80 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 4 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | 75 дБ | 1 дюйм ¾ дюйма | 1 дюйм | 79 кг | 731*355*331 мм |
60 Гц | 96 мграни/ч | 4,8 кВт | 1710 об / мин | ||||||||||
PVDT100 | 50 Гц | 100 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 5,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 об / мин | 77 дБ | 1½ дюйма 1 дюйма | 1½ дюйма | 129 кг | 895*470*382 мм |
60 Гц | 120 м⊃3;/ч | 6,6 кВт | 1720 об / мин | ||||||||||
PVDT140 | 50 Гц | 140 м⊃3;/ч | -600 мбар | +600 мбар | 7,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 об / мин | 78 дБ | 1½ дюйма 1 дюйма | 1½ дюйма | 140 кг | 926*470*382 мм |
60 Гц | 168 м⊃3;/ч | 9 кВт | 1720 об / мин |
Приложение:
![]() | ![]() | ![]() |
Маршрутизатор с ЧПУ / деревообработка | Печатная и бумажная отрасль | Машиностроение |
![]() | ![]() | ![]() |
Полупроводниковая промышленность | Энергетическая доставка | Пластмассовая индустрия |