VD Series
Wordfik
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Вакуумный насос WordFik VD Series Dry Rotary Vane имеет простую структуру и принимает прямой диск с одним осевом. Он имеет низкую стоимость технического обслуживания, длительный срок службы и прочный и долговечный. Насос сухого вращающегося лопата работает на 100% без масла и с низким уровнем шума. Точное сопоставление ротора и графитовых смазывающих лопаток реализует всасывание и сжатие газа. В течение всего процесса не требуется смазочного масла, что полностью избегает загрязнения нефтяного тумана. Насос серии VD имеет чрезвычайно низкую стоимость технического обслуживания, длительное непрерывное время работы, сокращает время простоя и повышает эффективность производства.
Функции:
• 100% без масла работы
• Чистый и без загрязнения
• Минимальное обслуживание
• Длительный срок службы
• Стабильная и непрерывная работа
Частота | Скорость перекачки | Окончательное давление | Моторная мощность | Моторное напряжение | Моторная скорость | Уровень шума | Входная связь | Масса | Dimensions | |||
3PH | 1 месяц | 3PH | 1 месяц | |||||||||
Vd8 | 50 Гц | 8 м⊃3;/ч | 150 мбар | 0,37 кВт | Δ175-260 В Y300-450 В | 220-240 В. | 1420 об / мин | 1380 об / мин | 58 дБ | ⅜ дюйм | 13 кг | 314*140*177 мм |
60 Гц | 9,6 м⊃3;/ч | 0,44 кВт | Δ202-300 В Y350-520 В | 1700 об / мин | 1630 об / мин | |||||||
VD10 | 50 Гц | 10 м⊃3;/ч | 150 мбар | 0,37 кВт | Δ175-260 В Y300-450 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 60 дБ | ½ дюйма | 15 кг | 430*205*198 мм | |
60 Гц | 12 м⊃3;/ч | 0,44 кВт | Δ202-300 В Y350-520 В | 1700 об / мин | 62 дБ | |||||||
VD16 | 50 Гц | 16 м⊃3;/ч | 150 мбар | 0,55 кВт | Δ175-260 В Y300-450 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 61 дБ | ½ дюйма | 22 кг | 450*225*215 мм | |
60 Гц | 19,2 мграни/ч | 0,66 кВт | Δ202-300 В Y350-520 В | 1700 об / мин | 64 дБ | |||||||
VD25 | 50 Гц | 25 м⊃3;/ч | 150 мбар | 0,75 кВт | Δ190-255 V Y330-440 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 62 дБ | ¾ дюйма | 28 кг | 502*252*292 мм | |
60 Гц | 30 м⊃3;/ч | 0,9 кВт | Δ190-290 В Y330-500 В | 1700 об / мин | 67 дБ | |||||||
VD40 | 50 Гц | 40 м⊃3;/ч | 150 мбар | 1,25 кВт | Δ190-255 V Y330-440 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 67 дБ | ¾ дюйма | 39 кг | 570*270*292 мм | |
60 Гц | 48 м⊃3;/ч | 1,5 кВт | Δ190-290 В Y330-500 В | 1700 об / мин | 72 дБ | |||||||
VD60 | 50 Гц | 60 м⊃3;/ч | 150 мбар | 2,2 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | / | 71 дБ | 1 дюйм | 70 кг | 729*340*340 мм |
60 Гц | 72 мграни/ч | 2,6 кВт | 1700 об / мин | 73 дБ | ||||||||
VD80 | 50 Гц | 80 м⊃3;/ч | 150 мбар | 2,2 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | / | 72 дБ | 1 дюйм | 70 кг | 729*340*340 мм |
60 Гц | 96 мграни/ч | 2,6 кВт | 1700 об / мин | 75 дБ | ||||||||
VD100 | 50 Гц | 100 м⊃3;/ч | 150 мбар | 3 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | / | 75 дБ | 1½ дюйма | 105 кг | 870*460*382 мм |
60 Гц | 120 м⊃3;/ч | 3,6 кВт | 1700 об / мин | 76 дБ | ||||||||
VD140 | 50 Гц | 140 м⊃3;/ч | 150 мбар | 4 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | / | 77 дБ | 1½ дюйма | 115 кг | 870*460*382 мм |
60 Гц | 168 м⊃3;/ч | 4,8 кВт | 1700 об / мин | 79 дБ | ||||||||
VD160 | 50 Гц | 160 м⊃3;/ч | 150 мбар | 5,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | / | 77 дБ | 1½ дюйма | 126 кг | 923*460*382 мм |
60 Гц | 192 м⊃3;/ч | 6,6 кВт | 1700 об / мин | 79 дБ | ||||||||
VD200 | 50 Гц | 200 м⊃3;/ч | 200 мбар | 4 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 об / мин | / | 75 дБ | 2½ дюйма | 258 кг | 1210*612*426 мм |
60 Гц | 240 м⊃3;/ч | 4,8 кВт | 1150 об / мин | 77 дБ | ||||||||
VD250 | 50 Гц | 250 м⊃3;/ч | 200 мбар | 5,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 об / мин | / | 81 дБ | 2½ дюйма | 280 кг | 1210*612*426 мм |
60 Гц | 300 м⊃3;/ч | 6,6 кВт | 1150 об / мин | |||||||||
VD360 | 50 Гц | 351 м⊃3;/ч | 250 мбар | 11 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 об / мин | / | 80,5 дБ | 2½ дюйма | 312 кг | 1210*612*426 мм |
60 Гц | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
VD400 | 50 Гц | 400 м⊃3;/ч | 350 мбар | 11 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 об / мин | / | 81 дБ | 3 дюйма | 320 кг | 1210*612*527 мм |
60 Гц | 480 м⊃3;/ч | 13,2 кВт | 1150 об / мин |
Приложение:
![]() | ![]() | ![]() |
Маршрутизатор с ЧПУ / деревообработка | Печатная и бумажная отрасль | Автоматизация |
![]() | ![]() | ![]() |
Вакуумный подъемник | Упаковочная индустрия | Пластмассовая индустрия |
Вакуумный насос WordFik VD Series Dry Rotary Vane имеет простую структуру и принимает прямой диск с одним осевом. Он имеет низкую стоимость технического обслуживания, длительный срок службы и прочный и долговечный. Насос сухого вращающегося лопата работает на 100% без масла и с низким уровнем шума. Точное сопоставление ротора и графитовых смазывающих лопаток реализует всасывание и сжатие газа. В течение всего процесса не требуется смазочного масла, что полностью избегает загрязнения нефтяного тумана. Насос серии VD имеет чрезвычайно низкую стоимость технического обслуживания, длительное непрерывное время работы, сокращает время простоя и повышает эффективность производства.
Функции:
• 100% без масла работы
• Чистый и без загрязнения
• Минимальное обслуживание
• Длительный срок службы
• Стабильная и непрерывная работа
Частота | Скорость перекачки | Окончательное давление | Моторная мощность | Моторное напряжение | Моторная скорость | Уровень шума | Входная связь | Масса | Dimensions | |||
3PH | 1 месяц | 3PH | 1 месяц | |||||||||
Vd8 | 50 Гц | 8 м⊃3;/ч | 150 мбар | 0,37 кВт | Δ175-260 В Y300-450 В | 220-240 В. | 1420 об / мин | 1380 об / мин | 58 дБ | ⅜ дюйм | 13 кг | 314*140*177 мм |
60 Гц | 9,6 м⊃3;/ч | 0,44 кВт | Δ202-300 В Y350-520 В | 1700 об / мин | 1630 об / мин | |||||||
VD10 | 50 Гц | 10 м⊃3;/ч | 150 мбар | 0,37 кВт | Δ175-260 В Y300-450 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 60 дБ | ½ дюйма | 15 кг | 430*205*198 мм | |
60 Гц | 12 м⊃3;/ч | 0,44 кВт | Δ202-300 В Y350-520 В | 1700 об / мин | 62 дБ | |||||||
VD16 | 50 Гц | 16 м⊃3;/ч | 150 мбар | 0,55 кВт | Δ175-260 В Y300-450 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 61 дБ | ½ дюйма | 22 кг | 450*225*215 мм | |
60 Гц | 19,2 мграни/ч | 0,66 кВт | Δ202-300 В Y350-520 В | 1700 об / мин | 64 дБ | |||||||
VD25 | 50 Гц | 25 м⊃3;/ч | 150 мбар | 0,75 кВт | Δ190-255 V Y330-440 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 62 дБ | ¾ дюйма | 28 кг | 502*252*292 мм | |
60 Гц | 30 м⊃3;/ч | 0,9 кВт | Δ190-290 В Y330-500 В | 1700 об / мин | 67 дБ | |||||||
VD40 | 50 Гц | 40 м⊃3;/ч | 150 мбар | 1,25 кВт | Δ190-255 V Y330-440 В | 230 В ± 10% | 1420 об / мин | 67 дБ | ¾ дюйма | 39 кг | 570*270*292 мм | |
60 Гц | 48 м⊃3;/ч | 1,5 кВт | Δ190-290 В Y330-500 В | 1700 об / мин | 72 дБ | |||||||
VD60 | 50 Гц | 60 м⊃3;/ч | 150 мбар | 2,2 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | / | 71 дБ | 1 дюйм | 70 кг | 729*340*340 мм |
60 Гц | 72 мграни/ч | 2,6 кВт | 1700 об / мин | 73 дБ | ||||||||
VD80 | 50 Гц | 80 м⊃3;/ч | 150 мбар | 2,2 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | / | 72 дБ | 1 дюйм | 70 кг | 729*340*340 мм |
60 Гц | 96 мграни/ч | 2,6 кВт | 1700 об / мин | 75 дБ | ||||||||
VD100 | 50 Гц | 100 м⊃3;/ч | 150 мбар | 3 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | / | 75 дБ | 1½ дюйма | 105 кг | 870*460*382 мм |
60 Гц | 120 м⊃3;/ч | 3,6 кВт | 1700 об / мин | 76 дБ | ||||||||
VD140 | 50 Гц | 140 м⊃3;/ч | 150 мбар | 4 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | / | 77 дБ | 1½ дюйма | 115 кг | 870*460*382 мм |
60 Гц | 168 м⊃3;/ч | 4,8 кВт | 1700 об / мин | 79 дБ | ||||||||
VD160 | 50 Гц | 160 м⊃3;/ч | 150 мбар | 5,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1420 об / мин | / | 77 дБ | 1½ дюйма | 126 кг | 923*460*382 мм |
60 Гц | 192 м⊃3;/ч | 6,6 кВт | 1700 об / мин | 79 дБ | ||||||||
VD200 | 50 Гц | 200 м⊃3;/ч | 200 мбар | 4 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 об / мин | / | 75 дБ | 2½ дюйма | 258 кг | 1210*612*426 мм |
60 Гц | 240 м⊃3;/ч | 4,8 кВт | 1150 об / мин | 77 дБ | ||||||||
VD250 | 50 Гц | 250 м⊃3;/ч | 200 мбар | 5,5 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 об / мин | / | 81 дБ | 2½ дюйма | 280 кг | 1210*612*426 мм |
60 Гц | 300 м⊃3;/ч | 6,6 кВт | 1150 об / мин | |||||||||
VD360 | 50 Гц | 351 м⊃3;/ч | 250 мбар | 11 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 1430 об / мин | / | 80,5 дБ | 2½ дюйма | 312 кг | 1210*612*426 мм |
60 Гц | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
VD400 | 50 Гц | 400 м⊃3;/ч | 350 мбар | 11 кВт | Δ230 В ± 10% Y400V ± 10% | / | 960 об / мин | / | 81 дБ | 3 дюйма | 320 кг | 1210*612*527 мм |
60 Гц | 480 м⊃3;/ч | 13,2 кВт | 1150 об / мин |
Приложение:
![]() | ![]() | ![]() |
Маршрутизатор с ЧПУ / деревообработка | Печатная и бумажная отрасль | Автоматизация |
![]() | ![]() | ![]() |
Вакуумный подъемник | Упаковочная индустрия | Пластмассовая индустрия |