PVX -серия
Wordfik
штат: | |
---|---|
Количество: | |
WordFK PVX-серия насоса, обработанного маслом, насос роторного лопасти-это традиционное вакуумное оборудование, которое использует смазочное масло для достижения герметизации, охлаждения и смазки. Он широко используется в промышленном поле для его высокой вакуума, стабильности и экономики. Он имеет отличную производительность в вакуумной упаковке, вакуумной сушке, вакуумном охлаждении, вакуумной дистилляции и других областях.
Вакуумные насосы серии PVX используют циркулирующее масляное смазование для непрерывной работы. Расширенный сепаратор масляного тумана может эффективно разделить уплотнительное масло и насосную среду, чтобы обеспечить эффективную утилизацию масла. Высокопроизводительные лопасти углеродного волокна или эпоксидные смоляные лопасти заставляют насос работать дольше.
Функции:
• Энергетическая экономия
• Эффективная защита от коррозии
• Отличная производительность
• Легко в обслуживании
• Длительный срок службы
• Стабильная и непрерывная работа
Частота | Скорость перекачки | Конечный вакуум | Моторная мощность | Моторное напряжение | Моторная скорость | Уровень шума | Газовый вход | Газовый розетка | Толерантность к водяным парам | Масляная емкость | Масса | Dimensions | ||
3PH | 1 месяц | |||||||||||||
PVX16 | 50 Гц | 16 м⊃3;/ч | 1 мбар | 0,55 кВт | Δ200-230 V Y380-415 V | 220 В ± 10% | 2800 об / мин | 64 дБ | ½ дюйма | / | / | 0,4 л | 16 кг | 308*218*207 мм |
60 Гц | 19 м⊃3;/ч | 3300 об / мин | ||||||||||||
PVX25 | 50 Гц | 24 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 0,75 кВт | Δ200-230 V Y380-415 V | 230 В ± 10% | 2800 об / мин | 65 дБ | ½ дюйма или ¾ дюйма | / | 0,5 кг/ч | 0,75 л | 22 кг | 431*245*218 мм |
60 Гц | 28 м⊃3;/ч | 0,9 кВт | 3300 об / мин | 66 дБ | ||||||||||
PVX40 | 50 Гц | 40 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 1,1 кВт | Δ220-230 V Y380-415 V | / | 1450 об / мин | 64 дБ | 1 ° дюйма | 1 ° дюйма | 0,7 кг/ч | 1,5 л | 44 кг | 647*307*270 мм |
60 Гц | 48 м⊃3;/ч | 1,5 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 65 дБ | 46 кг | ||||||||
PVX63 | 50 Гц | 63 мграни/ч | 0,5 мбар | 1,5 кВт | Δ220-230 V Y380-415 V | / | 1450 об / мин | 65 дБ | 1 ° дюйма | 1 ° дюйма | 1 кг/ч | 2 л | 54 кг | 640*405*290 мм |
60 Гц | 78 мграни/ч | 2,2 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 66 дБ | 59 кг | ||||||||
PVX100 | 50 Гц | 100 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 2,2 кВт | Δ220-230 V Y380-415 V | / | 1450 об / мин | 66 дБ | 1 ° дюйма | 1 ° дюйма | 1,5 кг/ч | 2 л | 69 кг | 710*405*290 мм |
60 Гц | 120 м⊃3;/ч | 3 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 67 дБ | 75 кг | ||||||||
PVX160 | 50 Гц | 160 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 4 кВт | Δ380-415 V Y660-690 В | / | 1450 об / мин | 72 дБ | 2 дюйма | 2 дюйма | 2,5 кг/ч | 8 л | 142 кг | 760*500*411 мм |
60 Гц | 192 м⊃3;/ч | 5,5 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 73 дБ | 155 кг | ||||||||
PVX202 | 50 Гц | 200 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 4/5,5 кВт | Δ380-415 V Y660-690 В | / | 1450 об / мин | 73 дБ | 2 дюйма | 2 дюйма | 4 кг/ч | 8 л | 142/145 кг | 795*500*411 мм |
60 Гц | 240 м⊃3;/ч | 5,5 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 74 дБ | 160 кг | ||||||||
PVX250 | 50 Гц | 250 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 5,5/7,5 кВт | Δ380-415 V Y660-690 В | / | 1450 об / мин | 72 дБ | 2 дюйма | 2 дюйма | 3,5 кг/ч | 10 л | 192 кг | 976*605*411 мм |
60 Гц | 300 м⊃3;/ч | 7,5 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 73 дБ | |||||||||
PVX302 | 50 Гц | 300 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 7,5 кВт | Δ380-415 V Y660-690 В | / | 1450 об / мин | 73 дБ | 2 дюйма | 2 дюйма | 4,5 кг/ч | 10 л | 198 кг | 1006*605*411 мм |
60 Гц | 360 м⊃3;/ч | 440-460 В. | 1700 об / мин | 74 дБ | ||||||||||
PVX630 | 50 Гц | 640 м⊃3;/ч | 0,1 мбар | 15 кВт | Δ380-415 V Y660-690 В | / | 1450 об / мин | 75 дБ | DN100 | DN80 | 17 кг/ч | 22 л | 670 кг | 1600*900*754 мм |
60 Гц | 750 м⊃3;/ч | 18 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 76 дБ | 24 кг/ч | 680 кг | |||||||
PVX750 | 50 Гц | 750 м⊃3;/ч | 0,1 мбар | 18,5 кВт | Δ380-415 V Y660-690 В | / | 1450 об / мин | 76 дБ | DN100 | DN80 | 24 кг/ч | 22 л | 680 кг | 1600*900*754 мм |
60 Гц | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Приложение:
![]() | ![]() | ![]() |
Вакуумная упаковка | Вакуумная сушка | Вакуумная форма |
![]() | ![]() | ![]() |
Больница | Вакуум дистилляции | Медицинская индустрия |
WordFK PVX-серия насоса, обработанного маслом, насос роторного лопасти-это традиционное вакуумное оборудование, которое использует смазочное масло для достижения герметизации, охлаждения и смазки. Он широко используется в промышленном поле для его высокой вакуума, стабильности и экономики. Он имеет отличную производительность в вакуумной упаковке, вакуумной сушке, вакуумном охлаждении, вакуумной дистилляции и других областях.
Вакуумные насосы серии PVX используют циркулирующее масляное смазование для непрерывной работы. Расширенный сепаратор масляного тумана может эффективно разделить уплотнительное масло и насосную среду, чтобы обеспечить эффективную утилизацию масла. Высокопроизводительные лопасти углеродного волокна или эпоксидные смоляные лопасти заставляют насос работать дольше.
Функции:
• Энергетическая экономия
• Эффективная защита от коррозии
• Отличная производительность
• Легко в обслуживании
• Длительный срок службы
• Стабильная и непрерывная работа
Частота | Скорость перекачки | Конечный вакуум | Моторная мощность | Моторное напряжение | Моторная скорость | Уровень шума | Газовый вход | Газовый розетка | Толерантность к водяным парам | Масляная емкость | Масса | Dimensions | ||
3PH | 1 месяц | |||||||||||||
PVX16 | 50 Гц | 16 м⊃3;/ч | 1 мбар | 0,55 кВт | Δ200-230 V Y380-415 V | 220 В ± 10% | 2800 об / мин | 64 дБ | ½ дюйма | / | / | 0,4 л | 16 кг | 308*218*207 мм |
60 Гц | 19 м⊃3;/ч | 3300 об / мин | ||||||||||||
PVX25 | 50 Гц | 24 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 0,75 кВт | Δ200-230 V Y380-415 V | 230 В ± 10% | 2800 об / мин | 65 дБ | ½ дюйма или ¾ дюйма | / | 0,5 кг/ч | 0,75 л | 22 кг | 431*245*218 мм |
60 Гц | 28 м⊃3;/ч | 0,9 кВт | 3300 об / мин | 66 дБ | ||||||||||
PVX40 | 50 Гц | 40 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 1,1 кВт | Δ220-230 V Y380-415 V | / | 1450 об / мин | 64 дБ | 1 ° дюйма | 1 ° дюйма | 0,7 кг/ч | 1,5 л | 44 кг | 647*307*270 мм |
60 Гц | 48 м⊃3;/ч | 1,5 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 65 дБ | 46 кг | ||||||||
PVX63 | 50 Гц | 63 мграни/ч | 0,5 мбар | 1,5 кВт | Δ220-230 V Y380-415 V | / | 1450 об / мин | 65 дБ | 1 ° дюйма | 1 ° дюйма | 1 кг/ч | 2 л | 54 кг | 640*405*290 мм |
60 Гц | 78 мграни/ч | 2,2 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 66 дБ | 59 кг | ||||||||
PVX100 | 50 Гц | 100 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 2,2 кВт | Δ220-230 V Y380-415 V | / | 1450 об / мин | 66 дБ | 1 ° дюйма | 1 ° дюйма | 1,5 кг/ч | 2 л | 69 кг | 710*405*290 мм |
60 Гц | 120 м⊃3;/ч | 3 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 67 дБ | 75 кг | ||||||||
PVX160 | 50 Гц | 160 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 4 кВт | Δ380-415 V Y660-690 В | / | 1450 об / мин | 72 дБ | 2 дюйма | 2 дюйма | 2,5 кг/ч | 8 л | 142 кг | 760*500*411 мм |
60 Гц | 192 м⊃3;/ч | 5,5 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 73 дБ | 155 кг | ||||||||
PVX202 | 50 Гц | 200 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 4/5,5 кВт | Δ380-415 V Y660-690 В | / | 1450 об / мин | 73 дБ | 2 дюйма | 2 дюйма | 4 кг/ч | 8 л | 142/145 кг | 795*500*411 мм |
60 Гц | 240 м⊃3;/ч | 5,5 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 74 дБ | 160 кг | ||||||||
PVX250 | 50 Гц | 250 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 5,5/7,5 кВт | Δ380-415 V Y660-690 В | / | 1450 об / мин | 72 дБ | 2 дюйма | 2 дюйма | 3,5 кг/ч | 10 л | 192 кг | 976*605*411 мм |
60 Гц | 300 м⊃3;/ч | 7,5 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 73 дБ | |||||||||
PVX302 | 50 Гц | 300 м⊃3;/ч | 0,5 мбар | 7,5 кВт | Δ380-415 V Y660-690 В | / | 1450 об / мин | 73 дБ | 2 дюйма | 2 дюйма | 4,5 кг/ч | 10 л | 198 кг | 1006*605*411 мм |
60 Гц | 360 м⊃3;/ч | 440-460 В. | 1700 об / мин | 74 дБ | ||||||||||
PVX630 | 50 Гц | 640 м⊃3;/ч | 0,1 мбар | 15 кВт | Δ380-415 V Y660-690 В | / | 1450 об / мин | 75 дБ | DN100 | DN80 | 17 кг/ч | 22 л | 670 кг | 1600*900*754 мм |
60 Гц | 750 м⊃3;/ч | 18 кВт | 440-460 В. | 1700 об / мин | 76 дБ | 24 кг/ч | 680 кг | |||||||
PVX750 | 50 Гц | 750 м⊃3;/ч | 0,1 мбар | 18,5 кВт | Δ380-415 V Y660-690 В | / | 1450 об / мин | 76 дБ | DN100 | DN80 | 24 кг/ч | 22 л | 680 кг | 1600*900*754 мм |
60 Гц | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Приложение:
![]() | ![]() | ![]() |
Вакуумная упаковка | Вакуумная сушка | Вакуумная форма |
![]() | ![]() | ![]() |
Больница | Вакуум дистилляции | Медицинская индустрия |